№ | Cтоимость аренды за сутки | ||||
квартира | этаж | 1-2 дня | 3 дн и более | ночь | часы |
Аренда квартиры на Федерации, 130а |
|||||
67 кв. | 8 эт. | 1800 | 1600 | 1500 | 800 |
68 кв. | 8 эт. | 1800 | 1600 | 1500 | 800 |
5 кв. | 2 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1000 |
8 кв. | 2 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1000 |
10 кв. | 2 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1000 |
40 кв. | 5 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1000 |
100 кв. | 11 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1100 |
110 кв. | 12 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1100 |
14 кв. | 3 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1100 |
20 кв. | 3 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1100 |
34 кв. | 5 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1100 |
44 кв. | 6 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1100 |
70 кв. | 8 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1100 |
74 кв. | 9 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1100 |
94 кв. | 11 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1100 |
104 кв. | 12 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1100 |
146 кв. | 16 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1100 |
154 кв. | 17 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1100 |
156 кв. | 17 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | 1100 |
117 кв. | 13 эт. | 2200 | 2000 | 1900 | 1200 |
144 кв. | 16 эт. | 2200 | 2000 | 1900 | 1200 |
145 кв. | 16 эт. | 2200 | 2000 | 1900 | 1200 |
164 кв. | 18 эт. | 2200 | 2000 | 1900 | 1200 |
166 кв. | 18 эт. | 2200 | 2000 | 1900 | 1200 |
167 кв. | 18 эт. | 2300 | 2100 | 2000 | 1300 |
176 кв. | 19 эт. | 2200 | 2000 | 1900 | 1200 |
184 кв. | 20 эт. | 2400 | 2200 | 2100 | 1400 |
186 кв. | 20 эт. | 2200 | 2000 | 1900 | 1200 |
195 кв. | 21 эт. | 2400 | 2200 | 2100 | 1400 |
196 кв. | 21 эт. | 2400 | 2200 | 2100 | 1400 |
18 кв. | 2 эт. | 2400 | 2200 | 2100 | 1400 |
64 кв. | 8 эт. | 2600 | 2400 | 2300 | 1600 |
84 кв. | 10 эт. | 3300 | 3100 | 2800 | 2100 |
174 кв. | 19 эт. | 3300 | 3100 | 2800 | 2100 |
194 кв. | 21 эт. | 3500 | 3300 | 2800 | 2100 |
Аренда квартиры на ул. Транспортная, дом 2 |
|||||
161 | 6 эт. | 1600 | 1400 | 1300 | 700 |
162 | 6 эт. | 1600 | 1400 | 1300 | 700 |
Аренда квартиры — пер. Буинский, дом 1 (как 2-х комн.) |
|||||
7 | 3 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | нет |
11 | 4 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | нет |
19 | 6 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | нет |
22 | 7 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | нет |
30 | 9 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | нет |
39 | 11 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | нет |
42 | 12 эт. | 2300 | 2100 | 2000 | нет |
89 | 10 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | нет |
Аренда квартиры — пер. Буинский, дом 1 (как Однокомнатная) |
|||||
7 | 3 эт. | 1600 | 1400 | 1300 | 700 |
11 | 4 эт. | 1600 | 1400 | 1300 | 700 |
19 | 6 эт. | 1600 | 1400 | 1300 | 700 |
22 | 7 эт. | 1600 | 1400 | 1300 | 700 |
30 | 9 эт. | 1600 | 1400 | 1300 | 700 |
39 | 11 эт. | 1600 | 1400 | 1300 | 700 |
42 | 12 эт. | 1600 | 1400 | 1300 | 700 |
89 | 10 эт. | 1600 | 1400 | 1300 | 700 |
Аренда квартиры на ул. Орлова, дом 27а (как двухкомнатная) |
|||||
45 | 9 эт. | 2100 | 1900 | 1800 | нет |
Аренда квартиры на ул. Орлова, дом 27а (как однокомнатная) |
|||||
45 | 9 эт. | 1600 | 1400 | 1300 | 600 |
Аренда квартиры — 2-ой переулок Мира, дом 24, кв. 89 |
|||||
89 | 4 эт. | 3500 | 3300 | нет | нет |
АРЕНДА КВАРТИР В ЦЕНТРЕ УЛЬЯНОВСКА ПОСУТОЧНО
г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 130а
тел. +7 937 451-1170
г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 130а
тел. +7 937 451-1170