Цены на аренду квартир в Ульяновске (с 1 июля 2023 года)

 

 

Центр Ульяновска (Ленинский район)

Стоимость аренды за сутки
№ кв. Этаж Кол-во комнат пт.сб. вс.пн.вт.ср.чт. с пн. по вс.
1-2 дня 1-2 дня 3 дн и более
Аренда квартиры на ул. Федерации, 130а
67 кв. 8 эт. 2800 2600 2400
68 кв. 8 эт. 2800 2600 2400
5 кв. 2 эт. 2800 2600 2400
8 кв. 2 эт. 2800 2600 2400
10 кв. 2 эт. 2800 2600 2400
40 кв. 5 эт. 3000 2800 2600
100 кв. 11 эт. 3000 2800 2600
110 кв. 12 эт. 3000 2800 2600
14 кв. 3 эт. 3000 2800 2600
20 кв. 3 эт. 3000 2800 2600
34 кв. 5 эт. 3000 2800 2600
44 кв. 6 эт. 3000 2800 2600
70 кв. 8 эт. 3000 2800 2600
74 кв. 9 эт. 3000 2800 2600
94 кв. 11 эт. 3000 2800 2600
104 кв. 12 эт. 3000 2800 2600
146 кв. 16 эт. 3000 2800 2600
154 кв. 17 эт. 3000 2800 2600
156 кв. 17 эт. 3000 2800 2600
117 кв. 13 эт. 3200 3000 2800
144 кв. 16 эт. 3200 3000 2800
145 кв. 16 эт. 3200 3000 2800
164 кв. 18 эт. 3200 3000 2800
166 кв. 18 эт. 3200 3000 2800
176 кв. 19 эт. 3200 3000 2800
186 кв. 20 эт. 3200 3000 2800
167 кв. 18 эт. 3300 3100 2900
18 кв. 3 эт. Евродвушка 3400 3200 3000
184 кв. 20 эт. 3400 3200 3000
195 кв. 21 эт. 3400 3200 3000
196 кв. 21 эт. 3400 3200 3000
64 кв. 8 эт. Евродвушка 3500 3300 3100
84 кв. 10 эт. Евродвушка 4300 4100 3900
174 кв. 19 эт. Евродвушка 4300 4100 3900
194 кв. 21 эт. Евродвушка 5200 5000 4800
Аренда квартиры на переулке Буинский, дом 1
7 3 эт. 3200 3000 2800
11 4 эт. 3200 3000 2800
19 6 эт. 3200 3000 2800
22 7 эт. 3200 3000 2800
30 9 эт. 3200 3000 2800
39 11 эт. 3200 3000 2800
89 10 эт. 3200 3000 2800
42 12 эт. 3400 3200 3000
Аренда квартиры на ул. Орлова, дом 27а
45 9 эт. 3200 3000 2800
Аренда квартиры на 2-й переулок Мира, дом 24
89 4 эт. Евродвушка 5000 4800 4600

Центр Ульяновска (Железнодорожный район)

Стоимость аренды за сутки
№ кв. Этаж Кол-во комнат пт.сб. вс.пн.вт.ср.чт. с пн. по вс.
1-2 дня 1-2 дня 3 дн и более

Аренда квартиры на ул. Транспортная, дом 2

161 кв. 6 эт. 2900 2700 2500
162 кв. 6 эт. 2900 2700 2500

 

 

Засвияжский район Ульяновска

Стоимость аренды за сутки
№ кв. Этаж Кол-во комнат пт.сб. вс.пн.вт.ср.чт. с пн. по вс.
1-2 дня 1-2 дня 3 дн и более
Аренда квартиры на ул.Отрадная, дом 79
7 2 эт. 2500 2300 2100
46 2 эт. 2500 2300 2100
209 3 эт. 2500 2300 2100
213 4эт. 3300 3100 2900
132 3 эт. 3300 3100 2900
Аренда квартиры на ул. Самарской, дом 27
25 2 эт. 3300 3100 2900
8 2 эт. 3300 3100 2900
57 2 эт. 3300 3100 2900
Аренда квартиры на ул. Отрадная, дом 2
147 10 эт. 2300 2100 1900
Аренда квартиры на пр. Хо Ши Мина, дом 32, корп. 3
10 3 эт. 2300 2100 1900
9 3 эт. 2600 2400 2200
Аренда квартиры на ул. Рябикова, дом 70, корп. 2
40 7 эт. 2400 2200 2000
46 8 эт. 2400 2200 2000
Аренда квартиры на ул. Рябикова, дом 37
72 2 эт. 3300 3100 2900
Аренда квартиры на ул. Рябикова, дом 75
70 3 эт. 4050 3850 3650
93 4 эт. 4050 3850 3650

 


АРЕНДА КВАРТИР В УЛЬЯНОВСКЕ ПОСУТОЧНО
г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 130а
тел. +7 (8422) 42-55-10, +7 937 451-1170 (Центр)
тел. +7 937 275-1206 (Засвияжье)